training@ipdc.co.id
+622150101483

Upcoming Courses

150+ training coursesfor professional development

Explore Course

Training Seminars

Corporate Subjects

12+ categories

for professional development

IPDC Training Institute offers a range of training courses that help participants to strengthen and enhance their skills set and be ready to apply in their workplace, upon returning from the training. These courses can be delivered either as open public training courses or in-house and typically involve additional study, assignments and assessments.
June 2023

No Title Date Location
1 05 - 07 Jun 2023 Please call us
2 05 - 06 Jun 2023 Please call us
3 05 - 09 Jun 2023 Please call us
4 05 - 06 Jun 2023 Please call us
5 05 - 06 Jun 2023 Please call us
6 05 - 06 Jun 2023 Please call us
7 05 - 07 Jun 2023 Please call us
8 06 - 07 Jun 2023 Please call us
9 06 - 07 Jun 2023 Please call us
10 06 - 07 Jun 2023 Please call us
11 06 - 08 Jun 2023 Please call us
12 07 - 09 Jun 2023 Please call us
13 07 - 08 Jun 2023 Please call us
14 07 - 09 Jun 2023 Please call us
15 07 - 08 Jun 2023 Please call us
16 07 - 08 Jun 2023 Please call us
17 08 - 09 Jun 2023 Please call us
18 08 - 09 Jun 2023 Please call us
19 08 - 09 Jun 2023 Please call us
20 12 - 14 Jun 2023 Please call us
21 12 - 13 Jun 2023 Please call us
22 12 - 13 Jun 2023 Please call us
23 13 - 14 Jun 2023 Please call us
24 13 - 14 Jun 2022 Please call us
25 13 - 14 Jun 2023 Please call us
26 14 - 16 Jun 2023 Please call us
27 14 - 16 Jun 2023 Please call us
28 14 - 16 Jun 2023 Please call us
29 15 - 16 Jun 2023 Please call us
30 15 - 16 Jun 2023 Please call us
31 15 - 16 Jun 2023 Please call us
32 15 - 16 Jun 2023 Please call us
33 15 - 16 Jun 2023 Please call us
34 19 - 21 Jun 2023 Please call us
35 20 - 21 Jun 2023 Please call us
36 21 - 23 Jun 2023 Please call us
37 21 - 23 Jun 2023 Please call us
38 21 - 23 Jun 2023 Please call us
39 21 - 22 Jun 2023 Please call us
40 22 - 23 Jun 2023 Please call us
41 22 - 23 Jun 2023 Please call us
42 26 - 29 Jun 2023 Please call us
43 26 - 28 Jun 2023 Please call us
44 27 - 28 Jun 2023 Please call us
July 2023

No Title Date Location
1 03 - 04 Jul 2023
2 04 - 06 Jul 2023 Please call us
3 04 - 07 Jul 2023 Please call us
4 04 - 05 Jul 2023 Please call us
5 05 - 07 Jul 2023 Please call us
6 05 - 07 Jul 2023 Please call us
7 05 - 07 Jul 2023 Please call us
8 05 - 07 Jul 2023 Please call us
9 05 - 07 Jul 2022 Please call us
10 06 - 07 Jul 2023 Please call us
11 06 - 07 Jul 2022 Please call us
12 06 - 07 Jul 2023 Please call us
13 06 - 07 Jul 2023 Please call us
14 06 - 07 Jul 2022
15 06 - 07 Jul 2022 Please call us
16 06 - 07 Jul 2023 Please call us
17 06 - 07 Jul 2023 Please call us
18 06 - 07 Jul 2023 Please call us
19 06 - 07 Jul 2022 Please call us
20 06 - 07 Jul 2023 Please call us
21 06 - 07 Jul 2023 Please call us
22 06 - 07 Jul 2023 Please call us
23 06 - 07 Jul 2023 Please call us
24 10 - 12 Jul 2023 Please call us
25 10 - 12 Jul 2023 Please call us
26 10 - 12 Jul 2023 Please call us
27 10 - 12 Jul 2023 Please call us
28 11 - 13 Jul 2023 Please call us
29 12 - 13 Jul 2022 Please call us
30 12 - 14 Jul 2023 Please call us
31 12 - 13 Jul 2023 Please call us
32 12 - 13 Jul 2022 Please call us
33 13 - 14 Jul 2022 Please call us
34 13 - 14 Jul 2022 Please call us
35 17 - 18 Jul 2023 Please call us
36 17 - 18 Jul 2023 Please call us
37 17 - 20 Jul 2023 Please call us
38 17 - 18 Jul 2023 Please call us
39 20 - 21 Jul 2023 Please call us
40 20 - 21 Jul 2023
41 21 - 21 Jul 2023 Please call us
42 24 - 26 Jul 2023 Please call us
43 25 - 28 Jul 2023 Please call us
44 25 - 26 Jul 2023 Please call us
45 25 - 27 Jul 2023 Please call us
46 25 - 27 Jul 2023 Please call us
47 26 - 28 Jul 2023 Please call us
48 26 - 28 Jul 2023 Please call us
49 27 - 28 Jul 2023 Please call us
50 27 - 28 Jul 2022 Please call us
51 27 - 28 Jul 2023 Please call us
August 2023

No Title Date Location
1 01 - 03 Aug 2023 Please call us
2 01 - 02 Aug 2023 Please call us
3 02 - 03 Aug 2023 Please call us
4 02 - 03 Aug 2023 Please call us
5 02 - 03 Aug 2023 Please call us
6 02 - 04 Aug 2023 Please call us
7 02 - 04 Aug 2022 Please call us
8 02 - 04 Aug 2023 Please call us
9 03 - 04 Aug 2023 Please call us
10 03 - 04 Aug 2023 Please call us
11 03 - 04 Aug 2023 Please call us
12 03 - 04 Aug 2022 Please call us
13 07 - 09 Aug 2023 Please call us
14 07 - 09 Aug 2023 Please call us
15 07 - 08 Aug 2023 Please call us
16 08 - 10 Aug 2023 Please call us
17 08 - 10 Aug 2023 Please call us
18 08 - 10 Aug 2023 Please call us
19 08 - 10 Aug 2023 Please call us
20 09 - 10 Aug 2023 Please call us
21 09 - 10 Aug 2023 Please call us
22 09 - 11 Aug 2023 Please call us
23 09 - 10 Aug 2022 Please call us
24 09 - 10 Aug 2022 Please call us
25 10 - 11 Aug 2022 Please call us
26 14 - 15 Aug 2023 Please call us
27 14 - 15 Aug 2023 Please call us
28 14 - 16 Aug 2023 Please call us
29 14 - 15 Aug 2023 Please call us
30 15 - 16 Aug 2023 Please call us
31 15 - 16 Aug 2023 Please call us
32 15 - 16 Aug 2023 Please call us
33 15 - 15 Aug 2022 Please call us
34 15 - 16 Aug 2023 Please call us
35 15 - 16 Aug 2023 Please call us
36 21 - 22 Aug 2023 Please call us
37 21 - 22 Aug 2023 Please call us
38 21 - 25 Aug 2023 Please call us
39 21 - 22 Aug 2023 Please call us
40 21 - 22 Aug 2023 Please call us
41 21 - 22 Aug 2023 Please call us
42 21 - 22 Aug 2023 Please call us
43 21 - 22 Aug 2022 Please call us
44 21 - 25 Aug 2023 Please call us
45 21 - 23 Aug 2023 Please call us
46 22 - 24 Aug 2023 Please call us
47 23 - 24 Aug 2023 Please call us
48 23 - 25 Aug 2023 Please call us
49 24 - 25 Aug 2023 Please call us
50 24 - 25 Aug 2023 Please call us
51 24 - 25 Aug 2023 Please call us
52 28 - 29 Aug 2023 Please call us
53 28 - 31 Aug 2023 Please call us
September 2023

No Title Date Location
1 04 - 05 Sep 2023 Please call us
2 05 - 06 Sep 2023 Please call us
3 05 - 06 Sep 2023 Please call us
4 05 - 07 Sep 2023 Please call us
5 05 - 07 Sep 2023 Please call us
6 05 - 06 Sep 2023 Please call us
7 06 - 07 Sep 2023
8 06 - 07 Sep 2022 Please call us
9 06 - 07 Sep 2023 Please call us
10 06 - 08 Sep 2023 Please call us
11 06 - 08 Sep 2023 Please call us
12 06 - 08 Sep 2022 Please call us
13 06 - 08 Sep 2023 Please call us
14 06 - 07 Sep 2023 Please call us
15 06 - 07 Sep 2023 Please call us
16 07 - 08 Sep 2023 Please call us
17 07 - 08 Sep 2023 Please call us
18 07 - 08 Sep 2023 Please call us
19 07 - 08 Sep 2023 Please call us
20 07 - 08 Sep 2023 Please call us
21 07 - 08 Sep 2023 Please call us
22 07 - 08 Sep 2023 Please call us
23 11 - 12 Sep 2023 Please call us
24 11 - 12 Sep 2023 Please call us
25 13 - 15 Sep 2023 Please call us
26 13 - 15 Sep 2023 Please call us
27 13 - 15 Sep 2023 Please call us
28 13 - 14 Sep 2023 Please call us
29 13 - 15 Sep 2023 Please call us
30 13 - 15 Sep 2023 Please call us
31 14 - 15 Sep 2023 Please call us
32 14 - 15 Sep 2023 Please call us
33 14 - 15 Sep 2023 Please call us
34 18 - 21 Sep 2023 Please call us
35 18 - 20 Sep 2023 Please call us
36 18 - 20 Sep 2023 Please call us
37 20 - 22 Sep 2023 Please call us
38 21 - 22 Sep 2023 Please call us
39 21 - 22 Sep 2023 Please call us
40 21 - 22 Sep 2022 Please call us
41 21 - 22 Sep 2023 Please call us
42 21 - 22 Sep 2023 Please call us
43 22 - 22 Sep 2023 Please call us
44 25 - 26 Sep 2023 Please call us
45 28 - 29 Sep 2023 Please call us
October 2023

No Title Date Location
1 02 - 05 Oct 2023 Please call us
2 02 - 04 Oct 2023 Please call us
3 03 - 05 Oct 2023 Please call us
4 03 - 05 Oct 2023 Please call us
5 03 - 06 Oct 2023 Please call us
6 03 - 04 Oct 2023 Please call us
7 04 - 06 Oct 2023 Please call us
8 04 - 06 Oct 2023 Please call us
9 04 - 05 Oct 2023 Please call us
10 04 - 06 Oct 2023 Please call us
11 04 - 06 Oct 2023 Please call us
12 04 - 06 Oct 2023 Please call us
13 04 - 05 Oct 2023 Please call us
14 04 - 05 Oct 2023 Please call us
15 05 - 06 Oct 2023 Please call us
16 05 - 07 Oct 2023 Please call us
17 05 - 06 Oct 2023 Please call us
18 05 - 06 Oct 2023 Please call us
19 05 - 06 Oct 2023 Please call us
20 05 - 06 Oct 2023 Please call us
21 05 - 06 Oct 2023 Please call us
22 06 - 06 Oct 2023 Please call us
23 06 - 06 Oct 2023 Please call us
24 09 - 10 Oct 2023
25 09 - 10 Oct 2023 Please call us
26 10 - 11 Oct 2023 Please call us
27 11 - 13 Oct 2023 Please call us
28 11 - 12 Oct 2023 Please call us
29 11 - 13 Oct 2023 Please call us
30 11 - 12 Oct 2023 Please call us
31 11 - 12 Oct 2023 Please call us
32 12 - 13 Oct 2023 Please call us
33 16 - 17 Oct 2023 Please call us
34 17 - 20 Oct 2023 Please call us
35 18 - 19 Oct 2023 Please call us
36 18 - 20 Oct 2023 Please call us
37 18 - 20 Oct 2023 Please call us
38 19 - 20 Oct 2023 Please call us
39 19 - 20 Oct 2023 Please call us
40 19 - 20 Oct 2023 Please call us
41 19 - 20 Oct 2023 Please call us
42 23 - 25 Oct 2023 Please call us
43 24 - 25 Oct 2023 Please call us
44 24 - 26 Oct 2023 Please call us
45 24 - 26 Oct 2023 Please call us
46 24 - 26 Oct 2023 Please call us
47 25 - 26 Oct 2023 Please call us
48 25 - 26 Oct 2023 Please call us
49 26 - 27 Oct 2023 Please call us
November 2023

No Title Date Location
1 01 - 03 Nov 2023 Please call us
2 01 - 03 Nov 2023 Please call us
3 01 - 02 Nov 2022 Please call us
4 01 - 02 Nov 2023 Please call us
5 02 - 03 Nov 2023 Please call us
6 06 - 10 Nov 2023 Please call us
7 06 - 08 Nov 2023 Please call us
8 06 - 07 Nov 2023 Please call us
9 06 - 07 Nov 2023 Please call us
10 07 - 09 Nov 2023 Please call us
11 07 - 08 Nov 2023 Please call us
12 07 - 07 Nov 2023 Please call us
13 07 - 09 Nov 2023 Please call us
14 07 - 10 Nov 2023 Please call us
15 08 - 09 Nov 2023 Please call us
16 08 - 09 Nov 2023 Please call us
17 08 - 09 Nov 2023 Please call us
18 08 - 10 Nov 2023 Please call us
19 08 - 10 Nov 2023 Please call us
20 08 - 10 Nov 2023 Please call us
21 09 - 10 Nov 2023 Please call us
22 09 - 10 Nov 2023 Please call us
23 09 - 10 Nov 2023 Please call us
24 09 - 10 Nov 2023 Please call us
25 09 - 10 Nov 2023 Please call us
26 13 - 17 Nov 2023 Please call us
27 13 - 15 Nov 2023 Please call us
28 13 - 15 Nov 2023 Please call us
29 13 - 14 Nov 2023 Please call us
30 13 - 14 Nov 2023 Please call us
31 14 - 16 Nov 2023 Please call us
32 14 - 16 Nov 2023 Please call us
33 14 - 15 Nov 2023 Please call us
34 15 - 16 Nov 2023 Please call us
35 16 - 17 Nov 2023 Please call us
36 16 - 17 Nov 2023 Please call us
37 16 - 17 Nov 2023 Please call us
38 16 - 17 Nov 2023 Please call us
39 16 - 17 Nov 2023 Please call us
40 16 - 17 Nov 2023 Please call us
41 16 - 17 Nov 2023 Please call us
42 16 - 17 Nov 2023 Please call us
43 16 - 17 Nov 2023 Please call us
44 20 - 22 Nov 2023 Please call us
45 21 - 23 Nov 2023 Please call us
46 21 - 23 Nov 2023 Please call us
47 21 - 23 Nov 2023 Please call us
48 21 Nov - 22 Dec 2023 Please call us
49 21 - 22 Nov 2023 Please call us
50 22 - 23 Nov 2023 Please call us
51 22 - 23 Nov 2023 Please call us
52 22 - 23 Nov 2023 Please call us
53 22 - 24 Nov 2023 Please call us
54 22 - 24 Nov 2023 Please call us
55 22 - 24 Nov 2023 Please call us
56 22 - 23 Nov 2023 Please call us
57 22 - 23 Nov 2023 Please call us
58 22 - 23 Nov 2023 Please call us
59 23 - 24 Nov 2023 Please call us
60 23 - 24 Nov 2023 Please call us
61 23 - 24 Nov 2023 Please call us
62 23 - 24 Nov 2023 Please call us
63 23 - 24 Nov 2023 Please call us
64 27 - 29 Nov 2023 Please call us
December 2023

No Title Date Location
1 04 - 05 Dec 2023 Please call us
2 04 - 05 Dec 2023 Please call us
3 04 - 05 Dec 2023 Please call us
4 04 - 05 Dec 2023 Please call us
5 04 - 05 Dec 2023 Please call us
6 04 - 05 Dec 2023 Please call us
7 04 - 05 Dec 2023 Please call us
8 04 - 05 Dec 2023 Please call us
9 05 - 07 Dec 2023 Please call us
10 05 - 07 Dec 2023 Please call us
11 05 - 07 Dec 2023 Please call us
12 05 - 07 Dec 2023 Please call us
13 05 - 06 Dec 2023 Please call us
14 06 - 08 Dec 2023 Please call us
15 06 - 08 Dec 2023 Please call us
16 06 - 07 Dec 2023 Please call us
17 06 - 08 Dec 2023 Please call us
18 06 - 07 Dec 2023 Please call us
19 06 - 07 Dec 2023 Please call us
20 07 - 08 Dec 2023 Please call us
21 07 - 08 Dec 2023 Please call us
22 07 - 08 Dec 2023 Please call us
23 07 - 08 Dec 2023 Please call us
24 07 - 08 Dec 2023 Please call us
25 12 - 14 Dec 2023 Please call us
26 12 - 14 Dec 2023 Please call us
27 12 - 13 Dec 2023 Please call us
28 13 - 15 Dec 2023 Please call us
29 13 - 15 Dec 2023 Please call us
30 13 - 14 Dec 2023 Please call us
31 13 - 15 Dec 2023 Please call us
32 14 - 15 Dec 2023 Please call us
33 14 - 15 Dec 2023 Please call us
34 14 - 15 Dec 2023 Please call us
35 14 - 15 Dec 2023 Please call us
36 14 - 15 Dec 2023 Please call us
37 14 - 15 Dec 2023 Please call us
38 14 - 15 Dec 2023 Please call us
39 14 - 15 Dec 2023 Please call us
40 14 - 15 Dec 2023 Please call us
41 15 - 15 Dec 2023 Please call us
42 18 - 20 Dec 2023 Please call us
43 18 - 21 Dec 2023 Please call us
44 18 - 19 Dec 2023 Please call us
45 19 - 20 Dec 2023 Please call us
46 19 - 21 Dec 2023 Please call us
47 20 - 22 Dec 2023 Please call us
48 21 - 22 Dec 2023 Please call us
49 21 - 22 Dec 2023 Please call us
50 21 - 22 Dec 2023 Please call us
51 21 - 22 Dec 2023 Please call us
52 21 - 22 Dec 2023 Please call us
53 21 - 22 Dec 2023 Please call us
54 21 - 22 Dec 2023 Please call us
55 26 - 28 Dec 2023 Please call us
56 26 - 29 Dec 2023 Please call us
57 26 Dec - 27 Jan 2023 Please call us